서울은(는) 자치구마다 출산지원금이 다릅니다. 첫째 기준 가장 많은 곳은 강남구 230만원, 가장 적은 곳은 금천구 5만원, 평균 약 131만원입니다. 여기에 국가지원이 공통으로 더해집니다.
| 순위 | 자치구 | 지자체 지원금 |
|---|---|---|
| 1 | 강남구 | 230만원 |
| 2 | 강동구 | 200만원 |
| 3 | 강북구 | 200만원 |
| 4 | 도봉구 | 200만원 |
| 5 | 마포구 | 200만원 |
| 6 | 서초구 | 200만원 |
| 7 | 송파구 | 200만원 |
| 8 | 양천구 | 200만원 |
| 9 | 중랑구 | 200만원 |
| 10 | 광진구 | 150만원 |
| 11 | 강서구 | 100만원 |
| 12 | 관악구 | 100만원 |
| 13 | 영등포구 | 100만원 |
| 14 | 중구 | 100만원 |
| 15 | 동작구 | 35만원 |
| 16 | 서대문구 | 30만원 |
| 17 | 노원구 | 20만원 |
| 18 | 동대문구 | 20만원 |
| 19 | 금천구 | 5만원 |
구 이름을 누르면 첫째·둘째·셋째 금액, 국가지원 합산 총액, 신청방법, 원문이 나옵니다.
위 금액은 서울 각 구의 자체 지원금이고, 여기에 첫만남이용권(첫째 200만·둘째부터 300만), 부모급여(0~1세 1,800만), 아동수당(월 10만~12만·9세 미만)이 전국 공통으로 더해집니다. 그래서 실제 총액은 자치구 지원금보다 훨씬 큽니다 — 우리 구 총액은 아래에서 확인하세요.