전국 224개 시군구의 지자체 출산지원금(현금성 합산)을 같은 기준으로 줄 세웠습니다. 데이터: 보건복지부 아이사랑 2026-03-17 업데이트 + 전수 검수.
| 순위 | 지역 | 지자체 지원금 |
|---|---|---|
| 1 | 경남 하동군 | 4,570만원 |
| 2 | 경북 의성군 | 1,900만원 |
| 3 | 인천 강화군 | 1,610만원 |
| 4 | 충북 영동군 | 1,380만원 |
| 5 | 충북 충주시 | 1,200만원 |
| 6 | 전남 고흥군 | 1,130만원 |
| 7 | 충북 보은군 | 1,100만원 |
| 8 | 인천 옹진군 | 1,090만원 |
| 9 | 인천 서구 | 1,020만원 |
| 10 | 전남 진도군 | 1,000만원 |
| 11 | 충북 단양군 | 1,000만원 |
| 12 | 충북 옥천군 | 1,000만원 |
| 13 | 충북 음성군 | 1,000만원 |
| 14 | 충북 제천시 | 1,000만원 |
| 15 | 충북 증평군 | 1,000만원 |
| 16 | 충북 진천군 | 1,000만원 |
| 17 | 충북 청주시 | 1,000만원 |
| 18 | 인천 계양구 | 990만원 |
| 19 | 인천 남동구 | 990만원 |
| 20 | 인천 동구 | 990만원 |
| 순위 | 지역 | 지자체 지원금 |
|---|---|---|
| 1 | 경남 하동군 | 4,570만원 |
| 2 | 인천 강화군 | 2,030만원 |
| 3 | 경북 의성군 | 1,900만원 |
| 4 | 충북 영동군 | 1,630만원 |
| 5 | 경남 합천군 | 1,560만원 |
| 6 | 경북 청도군 | 1,480만원 |
| 7 | 전북 김제시 | 1,315만원 |
| 8 | 경북 영천시 | 1,300만원 |
| 9 | 경북 청송군 | 1,300만원 |
| 10 | 전남 영광군 | 1,220만원 |
| 11 | 충북 충주시 | 1,200만원 |
| 12 | 인천 옹진군 | 1,190만원 |
| 13 | 전남 고흥군 | 1,130만원 |
| 14 | 충북 보은군 | 1,100만원 |
| 15 | 충남 청양군 | 1,095만원 |
| 16 | 충남 예산군 | 1,050만원 |
| 17 | 충북 음성군 | 1,050만원 |
| 18 | 인천 서구 | 1,020만원 |
| 19 | 전남 광양시 | 1,020만원 |
| 20 | 전남 여수시 | 1,020만원 |
| 순위 | 지역 | 지자체 지원금 |
|---|---|---|
| 1 | 경남 하동군 | 4,570만원 |
| 2 | 전남 영광군 | 3,050만원 |
| 3 | 인천 강화군 | 2,830만원 |
| 4 | 경남 합천군 | 2,260만원 |
| 5 | 경북 청도군 | 2,140만원 |
| 6 | 전남 진도군 | 2,000만원 |
| 7 | 경북 의성군 | 1,900만원 |
| 8 | 경북 영주시 | 1,850만원 |
| 9 | 경북 경주 | 1,800만원 |
| 10 | 경북 성주군 | 1,800만원 |
| 11 | 충북 영동군 | 1,730만원 |
| 12 | 충남 청양군 | 1,645만원 |
| 13 | 경북 영천시 | 1,600만원 |
| 14 | 경북 청송군 | 1,600만원 |
| 15 | 전남 광양시 | 1,550만원 |
| 16 | 전남 여수시 | 1,550만원 |
| 17 | 충남 예산군 | 1,550만원 |
| 18 | 전북 김제시 | 1,515만원 |
| 19 | 경북 봉화군 | 1,500만원 |
| 20 | 전남 순천시 | 1,500만원 |
각 지자체가 보건복지부 아이사랑 포털에 제출한 출산지원 사업(출산장려금·축하금·양육지원금 등 현금성 지원)을 출생순위별로 합산했습니다. 월·연 단위 분할지급은 총액으로 환산, 소득·장애 등 조건부 지원은 제외했습니다. 전 지역 원문 대조 검수를 거쳤으며, 각 지역 페이지에서 원문과 출처를 확인할 수 있습니다. 국가 공통 지원(첫만남이용권·부모급여·아동수당)은 랭킹에서 제외(전국 동일)하되 지역 페이지 총액에는 포함됩니다.
인용 시 출처 표기를 부탁드립니다: 출산지원금 다받아 (데이터: 보건복지부 아이사랑, 2026-03-17)