경기도(경기)은(는) 시·군마다 출산지원금이 다릅니다. 첫째 기준 가장 많은 곳은 양평군 500만원, 가장 적은 곳은 파주시 10만원, 평균 약 97만원입니다. 여기에 국가지원이 공통으로 더해집니다.
| 순위 | 자치구 | 지자체 지원금 |
|---|---|---|
| 1 | 양평군 | 500만원 |
| 2 | 광명시 | 130만원 |
| 3 | 과천시 | 120만원 |
| 4 | 가평군 | 117만원 |
| 5 | 동두천시 | 110만원 |
| 6 | 고양시 | 100만원 |
| 7 | 군포시 | 100만원 |
| 8 | 남양주시 | 100만원 |
| 9 | 부천시 | 100만원 |
| 10 | 안산시 | 100만원 |
| 11 | 여주시 | 100만원 |
| 12 | 연천군 | 100만원 |
| 13 | 오산 | 100만원 |
| 14 | 의왕시 | 100만원 |
| 15 | 이천시 | 100만원 |
| 16 | 포천시 | 100만원 |
| 17 | 화성시 | 100만원 |
| 18 | 구리시 | 50만원 |
| 19 | 수원시 | 50만원 |
| 20 | 시흥시 | 50만원 |
| 21 | 평택시 | 50만원 |
| 22 | 하남시 | 50만원 |
| 23 | 성남시 | 30만원 |
| 24 | 용인시 | 30만원 |
| 25 | 의정부시 | 30만원 |
| 26 | 파주시 | 10만원 |
지역 이름을 누르면 첫째·둘째·셋째 금액, 국가지원 합산 총액, 신청방법, 원문이 나옵니다.
위 금액은 경기도 각 시·군의 자체 지원금이고, 여기에 첫만남이용권(첫째 200만·둘째부터 300만), 부모급여(0~1세 1,800만), 아동수당(월 10만~12만·9세 미만)이 전국 공통으로 더해집니다. 그래서 실제 총액은 지자체 지원금보다 훨씬 큽니다 — 우리 지역 총액은 아래에서 확인하세요.